Espace VTT-FFC #56 - Haute Bigorre
Haute Bigorre VTT on Trailforks
Les Portes | |
Porte 1 | |
Porte 2 | |
Porte 3 | |
Porte 4 | |
Porte 5 |
Piste baliser: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX.
Variante plus jolie: |
Piste baliser: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX.
Variante plus jolie: |
Variante plus jolie: Attention les variantes ne sont pas tous baliser Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX. Video á 1m34s il faut tourner á droite! |
Piste baliser: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX. |
Variante plus jolie: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX.
|
Variante plus jolie: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX. |
Variante plus jolie: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX.
|
Piste baliser: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX. |
Variante plus jolie: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX.
|
Piste baliser: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX.
|
Piste baliser: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX.
Variante 1 plus jolie:
Variante 2 départ Montgaillard: |
Variante 1: Attention les variantes ne sont pas tous baliser Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX.
|
Piste baliser: Le parcours visualiser sur Strava. Telecharger fichier GPX.
Variante 1:
|
Piste baliser: Telecharger fichier GPX. |
Piste baliser: Telecharger fichier GPX. |
Piste baliser: Telecharger fichier GPX. |
No. | Parcours | Porte | Niveau | km | D+ m | Temps | GPS | GPS alt. |
1 | Vallon de Salut | MiniGolf | Vert | 10 | 110 | 1h | parcours | |
2 | Les Fontaines | MiniGolf | Bleu | 11 | 180 | 2h | parcours | |
3 | La Fontaine de Crastes | Merleres | Vert | 12 | 115 | 1h15m | parcours | |
4 | Tour du Golf | Merleres | Bleu | 8 | 140 | 1h30m | parcours | |
5 | Les Coteaux | MiniGolf | Bleu | 23 | 260 | 3h | parcours | variante |
6 | Le Bernadaus | Merleres | Rouge | 14 | 400 | 2h15m | parcours | variante |
7 | Col duLheris | Merleres | Noir | 24 | 740 | 3h30m | parcours | variante |
8 | Le Chiroulet 'Cracos' | Beaudean | Bleu | 22 | 435 | 3h | parcours | |
9 | Le Monne | Beaudean | Noir | 28 | 825 | 3h | parcours | variante |
10 | Le Tour du Bedat | MiniGolf | Rouge | 7 | 240 | 1h30m | parcours | |
11 | Les Jambous | MiniGolf | Rouge | 24 | 500 | 4h30m | parcours | |
12 | La Serre Darre | MiniGolf | Bleu | 15 | 320 | 2h30m | parcours | variante |
13 | Bois dAntiste | Montgaillard | Bleu | 12 | 150 | 1h30m | parcours | |
14 | Les Puyolles | Montgaillard | Bleu | 6 | 160 | 1h | parcours | |
15 | Les Palomieres | Merleres | Bleu | 15 | 440 | 2h | parcours | variante |
16 | Le Mourgoueilh | Beaudean | Noir | 16 | 625 | 1h45m | parcours | variante |
17 | Le Houillassat | Payolle | Noir | 35 | 735 | 3h | parcours | variante |
18 | Les Cretes de Bidour | Payolle | Rouge | 21 | 510 | 1h30m | parcours | variante |
19 | Le Courtau des Ezclozes | Payolle | Bleu | 17 | 150 | 1h15m | parcours | |
20 | La Pelouse Saint Jean | Payolle | Vert | 9 | 100 | 1h | parcours | |
22 | Sarrat de Gaye | Payolle | Bleu | 7 | 150 | 1h15m | parcours | |
23 | Entre Deux lacs | Payolle | Rouge | 26 | 445 | 2h30m | parcours |
MTB-65 Trail Work Day
Trail work Hourquette
Pump track